Reguleeritava püsimagneti jõudluse testi aruanne
Sissejuhatus
1. Testi eesmärk
Katsetulemuste analüüsi kaudu saadakse hinnang toote toimivusele;
Hinda, kas testtoode vastab tehnilistele nõuetele;
Esitage viiteandmed toote disaini ja müügijärgse teeninduse jaoks ning looge tugev alus tehasest lahkumiseks.

2. Põhiteave
| Tootenimi: Reguleeritav püsimagnet |
Toote mudel: | DXT15030-06 | |||||
| Testi aeg: | mai. 05. 2024 | ||||||
3. Testimiskeskkond
Tuvastamiskeskkond on lähedasem kasutaja tegelikele keskkonnatingimustele, sealhulgas sellised tegurid nagu juhtme pikkus ja ümbritseva õhu temperatuur. Aeg valitakse ajavahemikus, kus geomagnetvälja kõikumine on väike. Enne katset lülitati testimiseks vajalikud instrumendid eelnevalt sisse ja soojendati ning registreeriti mõõtmiskeskkond, nagu on näidatud tabelis 1.
| Mõõtmiskeskkond | |||||||
| Keskkonna temperatuur | Toote algtemperatuur | Juhtme pikkus | Keskkonna magnetväli | ||||
| 5.{1}} kraadi | 5.{1}} kraadi | - | 0~30000nT | ||||
| Tabel 1 Mõõtmiskeskkonna andmed | |||||||
Magnetvälja parameetrite test
1. Seadme kasutamine
DX{0}} Gaussimõõtur
2. Magnetvälja mõõtmine
See toode kasutab järgmisi mõõtmismeetodeid:
Fikseeritud punkti mõõtmine: mõõtke sihtpunktis magnetvälja
| Magnetvälja tugevus | |||||||
| Õhuvahe | Kuva vool (A) | Näidiku pinge pinge (V) | Magnetväli tugevus (T) |
||||
| 10 mm vahe | - | - | 0.896 | ||||
| 20 mm vahe | - | - | 0.733 | ||||
| 30 mm vahe | - | - | 0.625 | ||||
| 40 mm vahe | - | - | 0.544 | ||||
| 50 mm vahe | - | - | 0.485 | ||||
| 60 mm vahe | - | - | 0.435 | ||||
| 70 mm vahe | - | - | 0.394 | ||||
| 80 mm vahe | - | - | 0.359 | ||||
| 90 mm vahe | - | - | 0.327 | ||||
| 100 mm vahe | - | - | 0.301 | ||||
| Tabel 2 Magnetvälja tugevuse andmed | |||||||
| Märkus. Kui alumine elektroodi prooviaste ei ole paigaldatud ja ülemise elektroodi skaala on 25 mm, on tegelik õhuvahe 30 mm. | |||||||
Järeldus
Toote magnetväli ja elektriline jõudlus vastavad vastavate tehniliste parameetrite nõuetele. Toote lõplik toimivus sõltub sellest dokumendist.












